| 名稱 | 鎧裝鉑電阻 | 
| 型號 | WZP | 
| 更新時間 | 2025-03-07 | 
| 報價 | ![]()  | 
								
| 特點 | 通常和顯示儀表、記錄儀表等配套使用。直接精確測量各種生產過程中的-200~500℃範圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表麵溫度。} | 
產品搜索
星空体育全站官网登录方式 / PRODUCTS
						- 詳細內容
 
應用  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常和顯示儀(yi) 表、記錄儀(yi) 表等配套使用。直接精確測量各種生產(chan) 過程中的-200~500℃範圍內(nei) 液體(ti) 、蒸汽和氣體(ti) 介質以及固體(ti) 表麵溫度。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  ●熱響應時間少,減小動態誤差;  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝熱電阻是利用物質在溫度變化時,其電阻也隨著發生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀(yi) 表便顯示出電阻所對應的溫度值。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術參數  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    IEC751     IEC1515     JB/T8623-1997     JB/T8622-1997  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●測溫範圍及允差  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
    注:t為(wei) 感溫元件實測溫度值  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號及規格  | 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品相關關鍵字: 鎧裝鉑電阻 鎧裝鉑電阻廠家 工業鎧裝鉑電阻 鎧裝鉑電阻


