| 名稱 | 楔形流量計 廠家直供 專業生產 支持定製 | 
| 型號 | YFLJ | 
| 更新時間 | 2025-03-09 | 
| 報價 | 1500 | 
| 特點 | 楔形流量計 廠家直供 專業生產 支持定製 楔形流量計可以滿足大多數流體的測量要求,特別是粘稠易結晶介質。} | 
產品搜索
星空体育全站官网登录方式 / PRODUCTS
						- 詳細內容
 
楔形流量計 廠家直供 專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 支持定製
概述:楔形流量計可以滿足大多數流體(ti) 的測量要求,特別是粘稠易結晶介質。它堅固的結構、實用的設計、簡單的測量原理決(jue) 定了它的高精度和可靠性。對於(yu) 下麵任何一種流體(ti) ,都能保持流量與(yu) 差壓的平方根成正比的關(guan) 係。介質粘度達到3000厘泊也不會(hui) 影響楔式流量計的精度。雷諾數可達300~500,最高不限,這樣楔式流量計更理想地適用於(yu) 測量傳(chuan) 統流量計很難測量的流體(ti) ,如燃料油、廢水、煤焦油、鐵礦漿、油漿、原油、黑水、灰水等等。

產(chan) 品特點:
1. 低雷諾數測量
2. 低壓損
3. 自清潔功能
4. 高粘度的測量(500,1000,3000厘泊或更高)
5. 抗磨損免維護(無可動部件)
6. 雙向流量測量
7. 具有最小的直管段要求(上遊5倍管直徑及下遊2倍管直徑)
8. 尺寸範圍廣:DN15-DN1200
9. 可選楔塊耐磨塗層:在煤漿氣化工藝氣化、渣水處理等工段中,可應用碳化鎢噴塗技術(塗層中包含鎳、鉻、硼合金,附著力更強)以抵抗黑水、灰水等含硬質顆粒流體(ti) 的衝(chong) 擊。
10.量程比高:10:1
技術參數:
測量介質  | 液、氣、蒸汽、混相流  | 量程比  | 1:10,1:15  | 
測量口徑  | 15mm≤DN≤1200mm  | 測量精度  | 0.5級,1.0級  | 
公稱壓力  | PN≤42MPa  | 材質  | 可根據測量介質擇優(you) 選取  | 
溫度範圍  | -50℃≤t≤550℃  | ||
選型表:
分類  | 編碼規則  | 說明  | |||||
係列  | YFLJ--G  | 亞(ya) 峰楔形流量計  | 適用於(yu) 粘稠易結晶易堵介質測量  | ||||
口徑  | -X  | X代表口徑規則  | DN15-1200 例如DN100,可表示為(wei) -100  | ||||
壓力等級  | 1.0  | PN10  | 2.0  | CL150LB  | |||
1.6  | PN16  | 5.0  | CL300LB  | ||||
2.5  | PN25  | 11.0  | CL600LB  | ||||
4.0  | PN40  | 15.0  | CL900LB  | ||||
6.3  | PN63  | 26.0  | CL1500LB  | ||||
10.0  | PN100  | 42.0  | CL2500LB  | ||||
16.0  | PN160  | 
  | |||||
25.0  | PN250  | ||||||
法蘭(lan) 材質  | C  | 碳鋼  | 
  | ||||
P  | 304  | ||||||
PL  | 316L  | ||||||
T  | 其他材質  | ||||||
密封麵  | 省略  | 突麵  | FM  | 凹麵  | |||
M  | 凸麵  | RJ  | 環連接麵  | ||||
節流件材質  | P  | 304  | 
  | ||||
P1  | 321  | ||||||
PL  | 316L  | ||||||
T  | 其他材質  | ||||||
節流件處理  | 省略  | 
  | 
  | ||||
W  | 噴塗堆焊碳化鎢  | ||||||
S  | 噴塗堆焊司特立  | ||||||
T  | 其他處理  | ||||||
附件  | 省略  | 無  | 
  | ||||
F  | 根部閥  | ||||||
H  | 衝(chong) 洗環  | ||||||
Y  | 差壓變送器  | ||||||




楔形流量計 廠家直供 專(zhuan) 業(ye) 生產(chan) 支持定製
產品相關關鍵字: 楔形流量計 楔形流量計價格 楔形流量計批發 楔形流量計廠家 楔形流量計製造商

