| 名稱 | 亞峰長期供應電容式物位計電纜式物位計 | 
| 型號 | UYB | 
| 更新時間 | 2025-03-07 | 
| 報價 | ![]()  | 
								
| 特點 | 亞峰長期供應電容式物位計電纜式物位計是利用電容量的變化來測量容器內介質物位的測量儀表,在容器內,由電極和導電材料製造的容器壁構成了一個電容。} | 
產品搜索
星空体育全站官网登录方式 / PRODUCTS
						- 詳細內容
 
亞(ya) 峰長期供應電容式物位計電纜式物位計是利用電容量的變化來測量容器內(nei) 介質物位的測量儀(yi) 表,在容器內(nei) ,由電極和導電材料製造的容器壁構成了一個(ge) 電容。適應於(yu) 容器中導電或非導電液體(ti) 、固體(ti) (塊狀、粉狀、細粒狀或卵石狀)的物位測量。
亞(ya) 峰長期供應電容式物位計電纜式物位計的參數如下:
類型  | 棒式  | 鋼纜式  | 重型鋼纜式  | 
量程  | 0.2 ~ 3m  | 1 ~ 20m  | |
濕件 材質  | 過程連接  | 不鏽鋼(DIN1.4517)  | |
探頭部分  | 部分或全部PFA塗層鋼  | 部分或全部FEP塗層鋼纜  | 部分或全部PE塗層鋼纜  | 
殼體(ti) 材質  | 鋁製或塑料(VALOX412)  | ||
介質溫度  | -30℃ ~ +200℃  | -25℃ ~ +80℃  | |
介質壓力  | Max. 6 MPa (60 bar) +20℃(見壓力圖表)  | Max 1.6 MPa (16 bar)  | |
環境溫度  | -26C ~ +70C  | ||
機械強度  | -  | 7.7kN  | 45kN  | 
絕緣電極電容  | -600pF/m  | -200pF/m  | -600pF/m  | 
輸出  | 4 ~ 20mA,二線製(3.9 ~ 20.5)  | ||
輸出電壓/電流  | 用於(yu) 測量電壓的電阻器:1v/1mA  | ||
數字通信  | HART  | ||
顯示模塊(可選)  | SAP-202  | ||
測量範圍  | 0pF ~ 5nF  | ||
電容小傳(chuan) 送範圍  | 10pF 或 10%  | ||
阻尼時間  | 3S,10S或60S  | ||
故障顯示  | COM和LED閃爍並且輸出電流改變為(wei) 3.8或22mA  | ||
傳(chuan) 送電壓/功率  | 12 ~ 36V Dcmax.22mA/48 ~ 800mW  | ||
大負載  | Rtmax=(ut-12v)/ 0.02A  | ||
精確度  | ± 0.3%  | ||
零點溫漂  | ± 0.02%/c  | ||
電氣連接  | 電纜規格:PG 16 或 M20 x 1,5 .防爆電纜: 8... . 15 mm, or . 6 ... 12 mm, 交叉配線部分:. 9,5... . 10 mm 配線麵積n0.5 … 1.5 mm  | ||
過程連接  | 1”,11/2” 或BSP  | 11/2”NPT或BSP  | |
防護級別  | IP67  | ||
防爆 等級  | 標準型  | Class III  | |
Ex形式  | 防爆標誌: II 1G EEx ia IIB T6  | ||
重量  | 2.3kg/0.5m探頭  | 1..9kg/3m探頭  | 4.5kg/3m探頭  | 
工作原理
   電容式物位計由電容式物位傳(chuan) 感器和檢測電容的線路組成。其基本工作原理是電容式物位傳(chuan) 感器把物位轉換為(wei) 電容量的變化,然後再用測量電容量的方法求知物位數值。
亞(ya) 峰長期供應電容式物位計電纜式物位計產(chan) 品特點 
結構簡單,安裝容易。
耐腐蝕性強,用聚四氟乙烯做探杆。
耐高溫,一般為(wei) 200℃,特殊可達到1000℃。
耐高壓,高壓為(wei) 32MPa。
訂貨須知: 
     工作量程   溫度  壓力  介質 容器材質  連接方式  連接規格  是否輸出  是否帶顯示 供電
     若有其他要求請提前注明。
產品相關關鍵字: 智能雷達物位計 雷達物位計 雷達星空体育全站体育平台 智能雷達物位計生產商 雷達物位計廠家


