產品搜索
星空体育全站官网登录方式 / PRODUCTS
						- 詳細內容
 
 
UZC防霜型超低溫磁性星空体育全站体育平台廠家報價(jia) 主要用途
UZC防霜型超低溫磁性星空体育全站体育平台廠家報價(jia) 選型表:
|              型號  |                          代碼  |                          說明  |         
|              SP-UDZ-  |                          磁翻板星空体育全站体育平台  |         |
|              星空体育全站体育平台類別  |                          1  |                          翻板指示(就地顯示型)  |         
|              3  |                          遠傳(chuan) 帶翻板  |         |
|              星空体育全站体育平台型號  |                          0  |                          基型  |         
|              W  |                          保溫型  |         |
|              D  |                          插入型  |         |
|              J  |                          耐腐型  |         |
|              S  |                          防霜型  |         |
|              Z  |                          保溫耐腐型  |         |
|              Y  |                          插入耐腐型  |         |
|              報警控製  |                          0  |                          無報警  |         
|              1  |                          帶上限  |         |
|              2  |                          帶下限  |         |
|              3  |                          帶上下限  |         |
|              浮子材質  |                          P  |                          不鏽鋼  |         
|              L  |                          防鏽鋁  |         |
|              T  |                          鈦  |         |
|              S  |                          PVC塑料  |         |
|              F  |                          氟塑包裹  |         |
|              主體(ti) 材質  |                          P  |                          不鏽鋼  |         
|              L  |                          防鏽鋁  |         |
|              T  |                          鈦  |         |
|              S  |                          PVC塑料  |         |
|              F  |                          氟塑管  |         |
|              PF  |                          內(nei) 襯四氟  |         |
|              PP  |                          內(nei) 襯丙烯  |         |
|              PE  |                          內(nei) 襯乙烯  |         |
|              連接法蘭(lan)  |                          見表一  |         |
|              介質溫度  |                          見表二  |         |
|              實際使用壓力  |                          見表三  |         |
|              介質比重  |                          要注明  |         |
|              訂貨長度  |                          要注明  |         |
|              /B  |                          防爆型  |         
表一:
|              公稱壓力  |                          Mpa  |                          Kgf/ cm2  |         |||||||||
|              0.6  |                          1.0  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.3  |                          10  |                          16  |                          220  |                          320  |         ||
|              代號  |                          不鏽鋼  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          F  |                          G  |                          H  |                          I  |                          J  |         
|              碳鋼  |                          a  |                          b  |                          C  |                          d  |                          e  |                          f  |                          g  |                          h  |                          i  |                          j  |         |
|              法蘭(lan) 標準  |                          HG20593-97 DN20(RF)  |                          HG20595-97(RF)DN20  |                          H12-0-2  |                          H12-0-3  |         |||||||
表二
|              介質溫度  |                          -40~0℃  |                          ≤80℃  |                          ≤100℃  |                          ≤150℃  |                          ≤300℃  |                          ≤350℃  |                          ≤480℃  |         
|              代號  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          F  |                          G  |         
表三:
|              使用壓力 (實際)  |                          Mpa  |                          Kgf/ cm2  |         ||||||||
|              0.6  |                          1.0  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.3  |                          10  |                          16  |                          220  |                          320  |         |
|              代號  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          F  |                          G  |                          H  |                          I  |                          J  |         
UZC防霜型超低溫磁性星空体育全站体育平台廠家報價(jia) 技術參數
測量範圍:150~8000mm的或遠輸條件不允許超過長度的星空体育全站体育平台可采用分段製造
工作壓力: 2.5M Pa
工作溫度:-196~100℃
精確度:±10mm
介質密度: 0.38~1.2g/cm3
介質密度差: ≥150kg/m3(測量界位)
環境振動:頻率≤25Hz 振幅≤0.5mm
跟隨速度: ≤0.08m/s
介質粘度: ≤,對於(yu) 粘度大的介質或測量溫度低時易結晶的介質,可選用加熱夾套型星空体育全站体育平台
過程連接:旁路側(ce) 麵安裝法蘭(lan) :DN25,PN4.0,凸麵
法蘭(lan) 標準:HG20592~20635-97其它法蘭(lan) 標準請用戶注明。
材質:旁路管:00Cr17Ni14M2(316)
浮子:鈦
產品相關關鍵字: 深冷型 超低溫磁性星空体育全站体育平台


